|
Szczegóły Produktu:
|
| Struktura ciała: | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | Maksymalna prędkość: | 160 kilometrów na godzinę |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | 4684x1834x1693 mm | Czas ładowania: | 00,75 godziny |
| Typ energii: | Czysty elektryczny | Rozstaw osi: | 2829 mm |
| Masa ograniczona: | 2072 kg | Waga brutto: | 2520 kg |
| Rozmiar opony: | 235/55 R18 | Typ silnika: | Synchronizacja z magnesami trwałymi |
| Maksymalna moc silnika: | 140 kW | Maksymalny moment obrotowy silnika: | 385 nm |
| Typ baterii: | Trójskładnikowy bateria litowa | Pojemność baterii: | 73,5 kWh |
| Działalność elektryczna: | 600 km | ||
| Podkreślić: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Car Body | Steering Wheel: Left | |
| SIZE | 4684*1834*1693mm | |
| Wheelbase | 2829mm | |
| Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
| Curb Weight | 2072kg | |
| Gross Weight | 2520kg | |
| tire size | 235/55 R18 | |
| Electric motor | Motor type: Permanent magnet synchronization | |
| Maximum motor power | 140KW | |
| Maximum torque of motor | 385N.m | |
| Battery type | Ternary lithium battery | |
| Battery capacity | 73.5kwh | |
| Pure electric range | 600km | |
| Max.speed | 160km/h | |
| Charging time | 0.75h | |
| Number of driving motors | single motor | |
| Speed changing box | Number of gears: 1 | |
| Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
| Chassis-steering systems | Drive Mode: front engine rear drive | |
| Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
| Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
| Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
| Car body structure | integral body construction | |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666