|
Szczegóły Produktu:
|
| Struktura ciała: | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | Maksymalna prędkość: | 160 kilometrów na godzinę |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | 4684x1834x1693 mm | Czas ładowania: | 00,75 godziny |
| Typ energii: | Czysty elektryczny | Rozstaw osi: | 2829 mm |
| Masa ograniczona: | 2072 kg | Waga brutto: | 2520 kg |
| Rozmiar opony: | 235/55 R18 | Typ silnika: | Synchronizacja z magnesami trwałymi |
| Maksymalna moc silnika: | 140 kW | Maksymalny moment obrotowy silnika: | 385 nm |
| Typ baterii: | Trójskładnikowy bateria litowa | Pojemność baterii: | 73,5 kWh |
| Działalność elektryczna: | 600 km | ||
| Podkreślić: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Karoseria samochodu | Koło kierownicze: w lewo | |
| Rozmiar | 4684*1834*1693 mm | |
| Rozstaw kołowy | 2829 mm | |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy 5-miejscowy SUV | |
| Ograniczenie masy ciała | 2072 kg | |
| Waga brutto | 2520 kg | |
| rozmiar opony | 235/55 R18 | |
| Silnik elektryczny | Typ silnika: synchronizacja magnetyczna stała | |
| Maksymalna moc silnika | 140 kilowatów. | |
| Maksymalny moment obrotowy silnika | 385N.m. | |
| Rodzaj akumulatora | Bateria litowa trzeciorzędowa | |
| Pojemność baterii | 730,5kwh | |
| Zakres działania wyłącznie elektryczny | 600 km | |
| Maks. prędkość | 160 km/h | |
| Czas ładowania | 0.75h | |
| Liczba silników napędowych | jeden silnik | |
| Pudełko do zmiany prędkości | Liczba biegów: 1 | |
| Typ skrzyni biegów | Przesyłownia o stałym stosunku biegów | |
| Systemy kierowania podwozia | Tryb napędu: napęd tylny silnika przedniego | |
| System przedniego zawieszenia | Niezależne zawieszenie McPherson | |
| System zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie typu wieloszyty | |
| System kierowania | Elektryczne napędory kierownicze (EPS) | |
| Struktura nadwozia samochodu | konstrukcja ciała zintegrowanego | |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666