|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalna prędkość: | 200 km/h | Rozstaw osi: | 3030 mm |
|---|---|---|---|
| Masa ograniczona: | 2585 kg | Moc silnikowa: | 215 kW |
| Moc silnika: | 292 ps | Moment obrotowy silnika: | 765 n*m |
| Typ baterii: | Trójskładnikowy bateria litowa | Typ napędu: | Awd |
| Zakres: | 613 km | Wymiary: | 4880x2032x1679 mm |
| Liczba miejsc: | 5 | Rozmiar opony: | R19 |
| Przednie zawieszenie: | Macphersona | Tylne zawieszenie: | Macphersona |
| Układ kierowniczy: | Elektryczny | ||
| Podkreślić: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
| Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Drive | Left |
| Range | 613 km |
| Time to Market | May 2023 |
| Wheelbase | 3030 mm |
| Kerb Weight | 2585 kg |
| Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
| Motor Torque | 765 N·m |
| Fuel Type | Pure Electric |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666