Szczegóły Produktu:
|
Sterowniczy: | Lewy | Pojemność silnika: | 4.1 - 6l |
---|---|---|---|
Maksymalna moc: | 150-200ps | Maksymalny moment obrotowy: | 200-300Nm |
Liczba miejsc: | 5 | Rozmiar opony: | R20 |
Poduszki powietrzne: | 2 | Maksymalna prędkość: | 160 |
Długość szerokość wysokość: | 4463x1834x1619 | Rozstaw osi: | 1500-2000 mm |
Masa ograniczona: | 1000 kg-2000 kg | Prowadzić: | Awd |
Przednie zawieszenie: | Macphersona | Tylne zawieszenie: | Macphersona |
Abs: | Tak | ||
Podkreślić: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
Specification | Value |
---|---|
Place of Origin | China, Chongqing |
Brand Name | EQA |
Product Name | Benz EQA260 |
Wheelbase (mm) | 2729 |
L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
Readiness mass (Kg) | 2011 |
Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
Maximum speed (km/h) | 160 |
Maximum power (kW) | 140 |
Maximum torque (Nm) | 385 |
Fuel form | Pure electric |
Front brake type | Ventilated disc |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666