|
Szczegóły Produktu:
|
| Struktura ciała: | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV | Maksymalna prędkość: | 160 kilometrów na godzinę |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | 4684x1834x1693 mm | Czas ładowania: | 00,75 godziny |
| Typ energii: | Czysty elektryczny | Rozstaw osi: | 2829 mm |
| Masa ograniczona: | 2072 kg | Waga brutto: | 2520 kg |
| Rozmiar opony: | 235/55 R18 | Typ silnika: | Synchronizacja z magnesami trwałymi |
| Maksymalna moc silnika: | 140 kW | Maksymalny moment obrotowy silnika: | 385 nm |
| Typ baterii: | Trójskładnikowy bateria litowa | Pojemność baterii: | 73,5 kWh |
| Działalność elektryczna: | 600 km | ||
| Podkreślić: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Specyfikacje Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Nadwozie | Kierownica | Lewa |
| ROZMIAR | 4684*1834*1693mm | |
| Rozstaw osi | 2829mm | |
| Struktura nadwozia | 5-drzwiowy SUV 5-miejscowy | |
| Masa własna | 2072kg | |
| Masa całkowita | 2520kg | |
| Rozmiar opon | 235/55 R18 | |
| Silnik elektryczny | Typ silnika | Synchroniczny z magnesami trwałymi |
| Maksymalna moc silnika | 140KW | |
| Maksymalny moment obrotowy silnika | 385N.m | |
| Typ baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | |
| Pojemność baterii | 73.5kwh | |
| Zasięg na napędzie elektrycznym | 600km | |
| Maks. prędkość | 160km/h | |
| Czas ładowania | 0.75h | |
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | |
| Skrzynia biegów | Liczba biegów | 1 |
| Typ przekładni | Przekładnia o stałym przełożeniu | |
| Układy zawieszenia i kierowniczego | Tryb napędu | Napęd na przednie koła, napęd na tylne koła |
| Przednie zawieszenie | Zawieszenie niezależne McPherson | |
| Tylne zawieszenie | Zawieszenie niezależne wielowahaczowe | |
| Układ kierowniczy | Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) | |
| Struktura nadwozia | Konstrukcja nadwozia integralna | |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin
Tel: +86 19129388666